2013-2017天文学学位点研究生在国内外学术会议报告情况一览表
序号 | 报告名称 | 会议名称及地点 | 学生姓名 | 报告类型 | 报告时间 |
1 | The Core Domiance Parameter for gamma-ray loud Blazars | 国际天文联合会第313次会议、厄瓜多尔 | 裴致远 | 分会报告 | 201409 |
2 | Beaming effect for Fermi blazars | 第九届京广厦天体物理研讨会、广西南宁市 | 裴致远 | 分会报告 | 2015101 |
3 | The intrinsic gamma-ray emission in Fermi blazars | 中国引力与相对论天体物理学术年会、杭州 | 肖胡兵 | 分会报告 | 201506 |
4 | Beaming effect for Fermi blazars | 中国引力与相对论天体物理学术年会、杭州 | 裴致远 | 分会报告 | 201506 |
5 | A modified thermodynamics method to generate exact solutions of the Einstein equations | 第十届京广厦天体物理研讨会、厦门 | 谭鸿威 | 大会报告 | 201607 |
6 | Comparison between TeV and non-TeV BL Lac Objects | 第十届京广厦天体物理研讨会、厦门 | 林潮 | 大会报告 | 201607 |
7 | Beaming effect for Fermi blazars | 第十届京广厦天体物理研讨会、厦门 | 裴致远 | 大会报告 | 201607 |
8 | Superluminal motion in Blazars | 第十届京广厦天体物理研讨会、厦门 | 肖胡兵 | 大会报告 | 201607 |
9 | The Intrinsic gamma-ray Emissions of Fermi Blazars | 高能天体物理研讨会、广州 | 林潮 | 大会报告 | 201610 |
10 | Superluminal motion in Blazars | 高能天体物理研讨会、广州 | 肖胡兵 | 大会报告 | 201610 |
11 | Radio domiance in Fermi blazars | 活动星系核多波段观测与理论研讨会、广州 | 裴致远 | 大会报告 | 201703 |
12 | The Intrinsic gamma-ray Emissions of Fermi Blazars | 活动星系核多波段观测与理论研讨会、广州 | 林潮 | 大会报告 | 201703 |
13 | Superluminal motion in Blazars | 活动星系核的测光和光谱观测、广州 | 肖胡兵 | 大会报告 | 201705 |
14 | Radio domiance in Fermi blazars | 活动星系核的测光和光谱观测、广州 | 裴致远 | 大会报告 | 201705 |
15 | The Intrinsic gamma-ray Emissions of Fermi Blazars | 活动星系核的测光和光谱观测、广州 | 林潮 | 大会报告 | 201705 |
16 | Solving the globoal monopole spacetime exactly and its topoogical charge | 中国物理学会引力与相对论天体物理分会2017年学术年会、成都 | 谭鸿威 | 大会报告 | 201706 |
17 | Core dominance parameter and beaming effect for Fermi blazars | 中国物理学会引力与相对论天体物理分会2017年学术年会、成都 | 裴致远 | 大会报告 | 201706 |
18 | Radio domiance in Fermi blazars | 中国天文学会2017年学术年会、乌鲁木齐 | 裴致远 | 分会报告 | 201708 |
19 | TMRT observations on H212CO and H213CO toward Galactic molecular clouds | 第十一届京广厦天体物理讨论会、广州增城 | 闫耀庭 | 大会报告 | 201711 |
20 | Correlation between synchrotron peak frequency and spectral index of Fermi blazars | 第十一届京广厦天体物理讨论会、广州增城 | 张宇涛 | 大会报告 | 201711 |
21 | Classification of Pulsar Mode Changing | 第十一届京广厦天体物理讨论会、广州增城 | 张颜荣 | 大会报告 | 201711 |
22 | Spectral Energy Distributions for TeV Blazars | 第十一届京广厦天体物理讨论会、广州增城 | 林潮 | 大会报告 | 201711 |
23 | 银河系甲醛及其同位素分子的观测研究进展 | 重大项目课题工作进展研讨会、广州 | 闫耀庭 | 大会报告 | 201712 |
2013-2017物理电子学学位点研究生在国内外学术会议报告情况一览表
序号 | 报告名称 | 会议名称及地点 | 学生姓名 | 报告类型 | 报告时间 |
1 | 不连续控制的DC/DC变换器指数稳定性分析 | 第十二届中国高校电力电子与电力传动学术年会 | 曾海威 | 口头报告 | 2018年4月15日 |
2 | Spatial-frequency Image Denoising for Face Recognition | 2nd International Conference on Internet of Things and Smart City – ICITSC 2018,Suzhou, China | 陈建林 | 口头报告 | 2018年4月28-29日 |
3 | Wavelet Autocorrelation and Denoising of Spread Spectrum Signal for Narrowband Wireless Indoor Positioning | 2017 International Conference on Electronics, Communications and Network Engineering (ECNE2017),Hong Kong, China | 蔡文洋 | 口头报告 | 2017年6月23-24日 |
4 | 胞映射方法全局分析Boost变换器的非线性动力学特性 | 2017中国高校电力电子与电力传动年会 | 王燕芬 | 口头报告 | 2017年4月23日 |
5 | Wavelet Speech Enhancement Based on Improved Teager Energy Operator and Local Variance Analysis | 2016 International Conference on Wireless Communications and Network Technology,Guangzhou,China | 曹海涛 | 口头报告 | 2016年6月24日 |
6 | 基于*合成律的DC/DC开关变换器符号动力学的机理研究 | 2016中国高校电力电子与电力传动年会 | 王燕芬 | 口头报告 | 2016年4月16日 |
7 | 基于符号动力学的开关变换器状态分析 | 中国电源学会第二十一届学术年会 | 王燕芬 | 海报 | 2015年11月6-9日 |