导师介绍
说明:以下为本院所有在职导师(含返聘),但每年导师的招生计划会有不同,以本院网站公布的研究生招生手册为准。
截至2020年4月导师名录(其中有*号的表示已确定2020年招收硕士研究生的导师,电子信息和材料与化工专业2020年新增招生导师名录预计将于2020年5月确定)。导师介绍及联系方式详见2020年招生手册。
序号 | 姓名 | 职称 | 学位点名称 | 学科级别 | 学位类型 | 层次 | 导师类型1 | 导师类型2 |
1 | 樊军辉* | 教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 博士生导师 | 硕士生导师 |
2 | 张靖仪* | 教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 博士生导师 | 硕士生导师 |
3 | 王洪光* | 教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 博士生导师 | 硕士生导师 |
4 | 张江水* | 教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 博士生导师 | 硕士生导师 |
5 | 王锋* | 教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 博士生导师 | 硕士生导师 |
6 | 陈曦* | 教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 博士生导师 | 硕士生导师 |
7 | 邓辉* | 教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
8 | 袁聿海* | 副教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
9 | 仝号* | 副教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
10 | 刘怡 | 副教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
11 | 贾兰伟 | 副教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
12 | 张福鹏 | 副教授 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
13 | 郝景萌 | 讲师/博士 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
14 | 毛业伟* | 讲师/博士 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
15 | 窦立明* | 讲师/博士 | 天文学 | 一级学科 | 学术型 | 博士/硕士 | 硕士生导师 | |
16 | 郭康贤* | 教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
17 | 刘翠红 | 教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
18 | 潘书生* | 教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
19 | 张涛* | 教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
20 | 李涵 | 副教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
21 | 王彬 | 副教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
22 | 张伟* | 副教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
23 | 张武* | 副教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
24 | 张绍林* | 副教授 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
25 | 姚玲敏* | 讲师/博士 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
26 | 陈继培* | 讲师/博士 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
27 | 张姗 | 讲师/博士 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
28 | 黄海鸣 | 讲师/博士 | 凝聚态物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
29 | 陈渊 | 教授 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
30 | 张艳阳* | 教授 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
31 | 刘军丰* | 教授 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
32 | 谢洪鲸 | 教授 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
33 | 单文语* | 副教授 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
34 | 张义财 | 副教授 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
35 | 陈古* | 讲师/博士 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
36 | 陈龙斌 | 讲师/博士 | 理论物理 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
37 | 罗高涌* | 教授 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
38 | 郭康贤* | 教授 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
39 | 方晓惠* | 研究员 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
40 | 陈志峰* | 副教授 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
41 | 张冰志 | 副教授 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
42 | 曾衍瀚* | 副教授 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
43 | 张成云* | 讲师/博士 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
44 | 葛军* | 讲师/博士 | 物理电子学 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
45 | 皮飞鹏 | 副教授 | 课程与教学论 | 二级学科 | 学术型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
46 | 谢洪鲸* | 教授 | 学科教学(物理) | 二级学科 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
47 | 皮飞鹏* | 副教授 | 学科教学(物理) | 二级学科 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
48 | 马颖* | 副教授 | 学科教学(物理) | 二级学科 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
49 | 朱长明* | 副教授 | 学科教学(物理) | 二级学科 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
50 | 罗高涌* | 教授 | 电子信息(原电子与通信工程) | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
51 | 方晓惠* | 研究员 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
52 | 曾衍瀚* | 副教授 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
53 | 陈志峰* | 副教授 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
54 | 张冰志 | 副教授 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
55 | 曹忠* | 讲师/博士 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
56 | 张成云* | 讲师/博士 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
57 | 周发升* | 讲师/博士 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 | |
58 | 郑艳华* | 讲师/博士 | 同上 | 专业类别 | 专业型 | 硕士 | 硕士生导师 |
广州大学 OA 办公系统
国家自然科学基金委
国家留学基金委
中华人民共和国教育部
广东省教育厅
广东省科技厅
广东省学位委员会办公室
广州市教育局
广州市科技创新委员会
广州市人力资源和社会保障局
广州大学毕业论文/设计管理系统
广州大学研究生处
广州大学本科招生网
广州市留学人员服务中心
政府采购机票管理网站
北京大学物理学院
南京大学物理学院
复旦大学物理学系
清华大学物理系
中国物理学会
广东省科协
广州市科协
中国天文学会
中国科学院理论物理所
中国科学院近代物理研究所
中国科学院高能物理研究所
软科最好大学网(大学/学科排名)
中国电子学会
电气电子工程师学会
中国通信学会
广东省物理学会